Financial Tools
Unlock your financial potential with Banzai.
Mortgage Calculator
Years | Principal | Interest |
---|---|---|
1 | $3,086 | $9,433 |
2 | $3,235 | $9,283 |
3 | $3,393 | $9,126 |
4 | $3,557 | $8,961 |
5 | $3,730 | $8,789 |
6 | $3,911 | $8,607 |
7 | $4,101 | $8,418 |
8 | $4,300 | $8,218 |
9 | $4,509 | $8,010 |
10 | $4,728 | $7,791 |
11 | $4,957 | $7,561 |
12 | $5,198 | $7,320 |
13 | $5,451 | $7,068 |
14 | $5,715 | $6,803 |
15 | $5,993 | $6,526 |
16 | $6,284 | $6,235 |
17 | $6,589 | $5,930 |
18 | $6,909 | $5,610 |
19 | $7,244 | $5,275 |
20 | $7,596 | $4,923 |
21 | $7,964 | $4,554 |
22 | $8,351 | $4,167 |
23 | $8,757 | $3,762 |
24 | $9,182 | $3,337 |
25 | $9,627 | $2,891 |
26 | $10,095 | $2,424 |
27 | $10,585 | $1,934 |
28 | $11,099 | $1,420 |
29 | $11,638 | $881 |
30 | $12,203 | $316 |
Budget Calculator
Category | Cost | Percent |
---|---|---|
Rent / Mortgage | $600 | 20.00 |
Food | $150 | 5.00 |
Entertainment | $40 | 1.33 |
Medical | $250 | 8.33 |
Gifts | $41 | 1.39 |
Emergency | $83 | 2.78 |
Savings | $1,835 | 61.17 |
How Much Can You Save?
Years | Savings | Interest | Contributed |
---|---|---|---|
0 | $5,000 | $0 | $5,000 |
1 | $6,200 | $142 | $6,342 |
2 | $7,400 | $319 | $7,719 |
3 | $8,600 | $531 | $9,131 |
4 | $9,800 | $778 | $10,578 |
5 | $11,000 | $1,062 | $12,062 |
6 | $12,200 | $1,383 | $13,583 |
7 | $13,400 | $1,743 | $15,143 |
8 | $14,600 | $2,142 | $16,742 |
9 | $15,800 | $2,582 | $18,382 |
10 | $17,000 | $3,064 | $20,064 |
11 | $18,200 | $3,587 | $21,787 |
12 | $19,400 | $4,155 | $23,555 |
13 | $20,600 | $4,767 | $25,367 |
14 | $21,800 | $5,425 | $27,225 |
15 | $23,000 | $6,129 | $29,129 |
16 | $24,200 | $6,882 | $31,082 |
17 | $25,400 | $7,685 | $33,085 |
18 | $26,600 | $8,538 | $35,138 |
19 | $27,800 | $9,443 | $37,243 |
20 | $29,000 | $10,401 | $39,401 |
21 | $30,200 | $11,414 | $41,614 |
22 | $31,400 | $12,483 | $43,883 |
23 | $32,600 | $13,609 | $46,209 |
24 | $33,800 | $14,794 | $48,594 |
25 | $35,000 | $16,039 | $51,039 |
26 | $36,200 | $17,346 | $53,546 |
27 | $37,400 | $18,716 | $56,116 |
28 | $38,600 | $20,152 | $58,752 |
29 | $39,800 | $21,654 | $61,454 |
30 | $41,000 | $23,225 | $64,225 |
Check out more financial tools.